Accessibility
跳转至内容
USB/蓝牙扬声器 Poly Sync 优质智能扬声器
- 专注于对话,不受背景噪音的干扰
- 会议和音乐同样适用的出众音效
- 对于 IT 来说,可实现轻松部署
- 所有型号均采用优美时尚设计
卓越音质,极致智能
出众智能扬声器可提供卓越音质、便捷连接方式以及完美会议效果
每个人都应获得清晰的沟通体验。Poly Sync 系列 USB/蓝牙® 智能扬声器助其成真,适用于个人和小型工作空间以及小到中型会议室。
在家办公
比较
对比扬声器
Poly Sync 智能扬声器
|
|
|
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
适用对象 | ||
---|---|---|
拥有专用家庭办公室的远程企业专业人员 | 在公司办公、家庭办公和移动办公方式之间自由安排时间的灵活企业工作者 | 用户自带设备的灵活工作空间和小协作空间 |
连接 | ||
通过集成的 USB-A 线缆和随附的 USB-C 适配器连接 PC | Poly Sync 20:通过 USB 连接 PC,通过蓝牙连接智能手机。Poly Sync 20+:通过 USB 或随附的 BT600 蓝牙适配器连接 PC,通过蓝牙连接智能手机 | Poly Sync 40:通过 USB-A 和 USB-C 组合线缆连接 PC;通过蓝牙连接智能手机。Poly Sync 40+:通过 USB-A 和 USB-C 组合线缆连接 PC 或通过随附的 BT600 蓝牙适配器进行无线连接;通过蓝牙连接智能手机 |
扬声器频率响应 | ||
80 Hz 至 20 kHz | 80 Hz 至 20 kHz | 75 Hz 至 20 kHz |
Light Status bar(s) | ||
一个显眼的状态灯条,可 360 度显示通话状态 | 1 | 2个,旨在实现 360 度全方位的可见性 |
内置麦克风 | ||
双麦克风可控阵列 | 三麦克风可控阵列 | 三麦克风可控阵列 |
麦克风拾音范围 | ||
有效范围长达 1.5 米 | 最远可达 2 米 | 有效范围长达 8 英尺/ 2.5 米 |
通话时间 | ||
USB 连接:始终开启 | 电池模式:长达 20 小时 | 电池模式:长达 30 小时 |
USB 槽口 | ||
一个智能手机充电器 | 一个智能手机充电器 | |
无线菊花链连接 | ||
不支持 | 能 | |
尺寸 (mm) | ||
32.5 x 89.2 x 182 毫米 | 34 毫米 x 95 毫米 x 182 毫米/1.34 英寸 x 3.74 英寸 x 7.17 英寸 | 38 毫米 x 102 毫米 x 273 毫米/1.5 英寸 x 4.02 英寸 x 10.75 英寸 |
重量 | ||
280 克 | 360 克/12.7 盎司 | 610 克/21.5 盎司 |
防水防尘 | ||
IP64 级防尘和防水 | IP64 抗尘防水级别 | IP64 抗尘防水级别 |
随附附件 | ||
USB-C 适配器 | 便携袋、系绳、BT600 蓝牙适配器* *仅限 Poly Sync 20+ | Poly Sync 40+:BT600 蓝牙 USB 适配器和 USB-A 转 USB-C 适配器(用于与 BT600 配合使用) |
可选附件 | ||
充电支架、安全台座、BT600 蓝牙 USB 适配器 | ||
型号 | ||
标准版和已获 Microsoft Teams 认证版 | 标准版和已获 Microsoft Teams 认证版 | 标准版和已获 Microsoft Teams 认证版 |
用户控件 | ||
不适用 | 应答/结束通话、静音、音量增大/减小、可编程功能按键 | 应答/结束通话、静音、音量增大/减小、可编程功能按键 |
无线频率 | ||
不适用 | 蓝牙版 5.1 | 蓝牙版 5.1 |
下一步
迈出下一步
准备好部署世界一流的通信解决方案了吗?Poly 助您一臂之力。立即联系我们或您当地的 Poly 认证合作伙伴,开始使用。