比较
对比群组视频解决方案
使用下拉列表来比较产品
|
|
|
|
适用对象 | 需要通过 USB 连接至多个“视频即服务”(VaaS) 平台的小型协作空间 | 需要一体化视频解决方案的小型协作空间 | 需要一体化视频会议的中小型会议室 |
通过 USB 连接到 PC 或 Mac 进行视频通话 | |||
一体化视频解决方案 | |||
原生 Zoom Rooms 体验 | 通过 PC/Mac | 内置 | 内置 |
兼容 Microsoft Teams | |||
基于标准的( H.323 和 SIP )视频 | 通过 PC/Mac | 内置 | 内置 |
建议的参与者人数 | 最多 6 位 | 最多 6 位 | 最多 10 位 |
可定制的视频解决方案,具有灵活的摄像头和麦克风选项 | |||
Touch controller | 不适用 | 不适用 | Poly TC8(8 英寸) |
Compute Appliance | 不适用 | 不适用 | 集成 Android |
Camera | 不适用 | 不适用 | 集成摄像头 |
Camera specifications | 不适用 | 不适用 | 120° 广角;群组取景/发言人跟踪;5 倍 EPTZ |
Mic speaker | 不适用 | 不适用 | 集成麦克风和立体声扬声器 |
Audio pickup range | 不适用 | 不适用 | 25 英尺(7.6 米);可选配扩展麦克风 |
Other included items | 不适用 | 不适用 | 壁挂支架、线缆包 |
下一步
迈出下一步
准备好部署世界一流的通信解决方案了吗?Poly 助您一臂之力。立即联系我们或您当地的 Poly 认证合作伙伴,开始使用。