アクセシビリティ
スキップしてコンテンツに移動
今すぐ
USB/Bluetooth スピーカーフォン Poly Sync プレミアム スマート スピーカーフォン
- 周囲の騒音を気にすることなく通話に集中できる
- 会議、音楽に適した素晴らしい音質
- IT チームにとっては簡単な導入で済むのがメリット
- 全モデルに共通のスタイリッシュでモダンなデザイン
スマートな上質サウンド
上質なサウンド、容易な接続、よどみない会議を実現したスマートなスピーカーフォン
会議では、全員の声がクリアに聞こえなければなりません。Poly Sync ファミリーの USB/Bluetooth® スマート スピーカーフォンがそのニーズにお応えします。ホームオフィス、ハドル ワークスペース、小~中規模会議室での会話にお使いいただけます。
在宅勤務
つながる。コラボレーション。創造する。
Poly 在宅勤務ソリューションなら、従業員はキッチン テーブルからでも、まるでオフィスのデスクで作業しているかのように働くことができます。ホームオフィス用の Poly 製品をご覧ください。
比較
スピーカーフォンの比較
Poly Sync スマート スピーカーフォン
|
|
|
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
理想的な用途 | ||
---|---|---|
専用のホームオフィスでリモート ワークするビジネス パーソン向け | 社内、ホームオフィス、出張など、勤務形態がフレキシブルな、企業のプロフェッショナル | ユーザーが自分のデバイスを持ち込むフレキシブル ワークスペースやハドル ルーム |
接続性 | ||
一体型 USB-A ケーブルと付属の USB-C アダプターで PC に接続 | Poly Sync 20: PC には USB で接続、スマートフォンには Bluetooth で接続。Poly Sync 20+: PC には USB または付属の BT600 Bluetooth アダプタで接続、スマートフォンには Bluetooth で接続。 | Poly Sync40: PC には USB-A/USB-C 対応ケーブルで接続、スマートフォンには Bluetooth で接続。Poly Sync 40+: PC には USB-A/USB-C 対応ケーブルまたは付属の BT600 Bluetooth アダプタでワイヤレス接続、スマートフォンには Bluetooth で接続 |
スピーカーの周波数特性 | ||
80 Hz~20 kHz | 80 Hz~20 kHz | 75 Hz~20 kHz |
Light Status bar(s) | ||
通話の状態をどの方向からでも確認できる、視認性が高いステータス ライトを 1 つ搭載 | 1 | 2 つ搭載 (360 度どの方向からも確認可能) |
内蔵マイク | ||
2 マイク ステアラブル アレイ | 3 マイク ステアラブル アレイ | 3 マイク ステアラブル アレイ |
マイク集音範囲 | ||
最大 1.5 m | 最大 2 m | 最大約 2.5 m |
連続通話時間 | ||
USB 接続済み: 常にオン | バッテリー モード: 最大 20 時間 | バッテリー モード: 最大 30 時間 |
USB ソケット | ||
スマートフォン充電器 x 1 | スマートフォン充電器 x 1 | |
ワイヤレス デイジーチェーン | ||
なし | あり | |
サイズ | ||
32.5 x 89.2 x 182 mm | 34 mm x 95 mm x 182 mm | 38 mm x 102 mm x 273 mm |
重量 | ||
280 g | 360 g | 610 g |
防塵・防水機能 | ||
IP64 等級防塵・防水性能 | IP64 等級の防塵・防水性能 | IP64 等級の防塵・防水性能 |
付属アクセサリー | ||
(USB-C アダプター付属) | キャリング ケース、ストラップ、BT600 Bluetooth アダプタ* *Poly Sync 20+ のみ | Poly Sync 40+: BT600 Bluetooth USB アダプタおよび USB-A to USB-C アダプタ (BT600 用) |
アクセサリー(オプション) | ||
充電スタンド、デスク用固定取り付け器具、BT600 Bluetooth USB アダプタ | ||
モデル | ||
標準バージョンおよび Microsoft Teams 認定バージョン | 標準バージョンおよび Microsoft Teams 認定バージョン | 標準バージョンおよび Microsoft Teams 認定バージョン |
ユーザーコントロール | ||
N/A | 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)、プログラム可能なファンクション ボタン | 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)、プログラム可能なファンクション ボタン |
ワイヤレス周波数 | ||
N/A | Bluetooth v5.1 | Bluetooth v5.1 |
次のステップ
今すぐ
お問合せ下さい
ワールドクラスのコミュニケーション ソリューションを導入する準備は整いましたか?
Poly がお手伝いをいたします。今すぐ、当社または貴社所在地域の Poly 認定パートナーにご連絡ください。