액세스 가능성
Skip to content
Article ID: 000032282
최근 수정 날짜: 15/05/2021
Access Level: 공용
Plantronics Hub APP: 기능 및 호환 헤드셋 IOS Android
Android 기능 | BackBeat FIT | BackBeat GO 2 | M25 | M55 | M70 | M90 | Marque 2 M165 | Marque M155 | Voyager Edge | Voyager Legend | Voyager Pro HD |
헤드셋 버튼 및 표시등 대한 정보를 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
설명 일반적인 헤드셋 기능 및 문제 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
헤드셋 설정을 사용자 정의하려면 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 예 | 없음 |
배터리 수준 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 예 | 없음 |
스마트 센서 옵션 관리 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 예 | 없음 |
연결 상태 참조 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 예 | 없음 |
IOS 기능 | BackBeat FIT | BackBeat GO 2 | M25 | M55 | M70 | M90 | Marque 2 M165 | Marque M155 | Voyager Edge | Voyager Legend | Voyager Pro HD |
헤드셋 버튼 및 표시등 대한 정보를 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
설명 일반적인 헤드셋 기능 및 문제 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
찾은 위치가 잘못된 헤드셋 사용 backtrack |
없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 |
헤드셋 설정을 사용자 정의하려면 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 |
배터리 수준 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 |
스마트 센서 옵션 관리 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 |
음성 알림 언어 선택합니다. | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 |
연결 상태 참조 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 |