액세스 가능성
Skip to content
* 성능은 배터리 및 기기 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 오디오 품질 도달 범위를 벗어나면 음질이 떨어지게 됩니다 헤드폰 페어링 장치에 따라 다릅니다.
Article ID: 000031236
최근 수정 날짜: 10/12/2021
Access Level: 공용
BackBeat 903/906: 제품 사양
통화 시간 * | 최대 7시간 |
청취 시간 * | 최대 7시간 |
대기 시간 * | 7일 |
범위 * | 최대 10미터(33ft) |
헤드폰 무게 | 34그램 |
배터리 유형 | 리튬 이온 폴리머 |
충전 시간 | 3시간(완전 충전) |
Bluetooth 버전(헤드폰) | 2.1 + EDR(Enhanced Data Rate) |
Bluetooth 프로파일(헤드폰) | HSP, HFP, SSP(Secure Simple Pairing), A2DP, AVRCP |
전원 요구 사항 | 5V DC - 180mA |
보관/작동 온도 | 0° - 40° C(32° - 104° F) |
충전 온도 | 0° - 40° C(32° - 104° F) |
* 성능은 배터리 및 기기 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 오디오 품질 도달 범위를 벗어나면 음질이 떨어지게 됩니다 헤드폰 페어링 장치에 따라 다릅니다.